
INOX-Center Kft| Cégbemutató | Termékeink | Műszaki Kisokos | Kapcsolat | Árajánlat/Megrendelés |
Expandált lemezek: Alapanyag minőségek: 1.4301. Kivitel: 0,5 - 4,0 mm lemezvastagságban, 1000 x 2000 mm-es táblaméretben, illetve egyedi táblaméretben is. Expandálás típusai: 8x4x1, 10x6x1, 20x10x2, 43x20x4, 62x23x4 ( mm ), illetve egyedi méretekben is, igény szerint.
Perforált lemezek: Alapanyag minőségek: 1.4301, 1.4571, 1.4541. Kivitel: 0,5 - 8,0 mm lemezvastagságban, egyedi igényeknek megfelelő táblaméretekben. Standard illetve egyid perforáció típusoknak megfelelően.
Hullámrácsok, szitaszövetek...
| Lemezvastagság (mm) |
Táblaméretek (mm) |
Felület | Minőség (wnr.) |
| 0,5 - 4,0 | 1 000 x 2 000 | N.A | 1.4301 |


| Tipus | L | B | C | Lemezvastagság (mm) |
kg/tbl | ||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | |||||
| 20 x 10 x 2,0 | 20 | 10 | 2,0 | • | 6,40 | ||||
| 43 x 13 x 2,5 | 43 | 13 | 2,5 | • | 8,79 | ||||
| 62 x 23 x 3,0 | 62 | 23 | 4,0 | • | 13,00 | ||||
| Lemezvastagság (mm) |
Táblaméretek (mm) |
Felület | Minőség (wnr.) |
| 0,5 - 8,0 | 1 000 x 2 000 | II.A - III.C | 1.4301 |
| 0,5 - 8,0 | 1 000 x 2 000 | II.A - III.C | 1.4541 |
| 0,5 - 8,0 | 1 000 x 2 000 | II.A - III.C | 1.4571 |

| AISI | DIN/EN | UNI | AFNOR | MSZ |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi1810 | Z6CN1809 | KO 33 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi1712 | Z6CNDT1712 | KO 35 Ti |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi1811 | Z6CNT1810 | KO 36 Ti |


• Perforáció jelölése:
![]() |
![]() |
| Kerek lyuk (mm) |
Átlos osztás | Lemezvastagság (mm) |
Relativ szabad kereszmetszet (A0 = %) | ||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |||
| 0,8 | 1,5 | • | 25,8 | ||||
| 1,1 | 2,0 | 0,8 | 27,4 | ||||
| 1,5 | 2,5 | • | • | 32,7 | |||
| 2,0 | 3,5 | • | • | 29,6 | |||
| 2,5 | 4,0 | • | 35,4 | ||||
| 3,0 | 5,0 | • | • | • | 32,7 | ||
| 4,0 | 6 - 7 | • | • | 40,3 | |||
| 5,0 | 7,0 | • | • | • | • | 46,3 | |
| 5,0 | 8,0 | • | • | 34,4 | |||
| 6,0 | 9,0 | • | • | 40,3 | |||
| 8,0 | 12 | • | • | • | • | 40,3 | |
| 10 | 13 | • | • | 53,7 | |||
| 10 | 15 | • | • | • | • | 40,3 | |
| 15 | 21 | • | 46,2 | ||||
| 20 | 28 | • | 46,3 | ||||
| Négyzet lyuk (mm) |
Soros osztás | Lemezvastagság (mm) |
Relativ szabad kereszmetszet (%) | ||||
| 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |||
| 5 | 7 | • | 51,0 | ||||
| 5 | 8 | • | • | 39,1 | |||
| 8 | 10 | • | 64,0 | ||||
| 8 | 12 | • | • | 44,4 | |||
| 10 | 12 | • | • | 69,4 | |||
| 10 | 15 | • | • | • | 44,4 | ||
| Hosszanti lyuk (mm) |
Soros osztás | Lemezvastagság (mm) |
Relativ szabad kereszmetszet (%) |
| 2 | 20 | 1,0 | 29,6 |
| 3 | 20 | 1,0 | 40,3 |
| Lyukméret (mm) |
Huzalvastagság (mm) |
Táblaméretek (mm) |
Minőség (wnr.) |
| 20x20 | 2,0 | 1 000 x 2 000 | 1.4301 |
| 30x30 | 3,0 | 1 000 x 2 000 | 1.4301 |

| Lyukméret (mm) |
Huzalvastagság (mm) |
Táblaméretek (mm) |
Minőség (wnr.) |
| 0,04 - 16,51 | 0,04 - 2,0 | tekercs | 1.4301 |

| Nyílás (mm) |
Huzal átmérő (mm) |
Súly (kg/m2) |
Áteresztő képesség (%) |
|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 0,20 | 31,2 |
| 0,05 | 0,04 | 0,22 | 32,2 |
| 0,06 | 0,05 | 0,29 | 30,2 |
| 0,08 | 0,05 | 0,25 | 36,5 |
| 0,09 | 0,05 | 0,23 | 40,9 |
| 0,10 | 0,05 | 0,21 | 45,7 |
| 0,11 | 0,06 | 0,26 | 42,8 |
| 0,13 | 0,06 | 0,25 | 45,7 |
| 0,14 | 0,06 | 0,23 | 48,7 |
| 0,14 | 0,07 | 0,29 | 45,2 |
| 0,15 | 0,08 | 0,35 | 42,8 |
| 0,16 | 0,09 | 0,41 | 41,4 |
| 0,19 | 0,09 | 0,37 | 45,7 |
| 0,21 | 0,10 | 0,41 | 45,7 |
| 0,23 | 0,12 | 0,53 | 42,8 |
| 0,23 | 0,20 | 1,19 | 28,3 |
| 0,25 | 0,10 | 0,37 | 50,7 |
| Nyílás (mm) |
Huzal átmérő (mm) |
Súly (kg/m2) |
Áteresztő képesség (%) |
|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,16 | 0,76 | 39,1 |
| 0,28 | 0,12 | 0,46 | 48,7 |
| 0,30 | 0,20 | 1,01 | 36,5 |
| 0,32 | 0,14 | 0,54 | 48,7 |
| 0,40 | 0,16 | 0,59 | 50,7 |
| 0,42 | 0,20 | 0,82 | 45,7 |
| 0,49 | 0,20 | 0,73 | 50,7 |
| 0,54 | 0,30 | 1,36 | 41,4 |
| 0,68 | 0,25 | 0,86 | 53,3 |
| 0,56 | 0,45 | 0,2,55 | 30,7 |
| 0,66 | 0,45 | 2,31 | 35,4 |
| 0,66 | 0,60 | 3,62 | 27,5 |
| 0,76 | 0,50 | 2,51 | 36,5 |
| 0,81 | 0,30 | 1,03 | 53,3 |
| 0,86 | 0,40 | 1,61 | 46,7 |
| 0,94 | 0,45 | 1,85 | 45,7 |
| 0,99 | 0,40 | 1,46 | 50,7 |
| Nyílás (mm) |
Huzal átmérő (mm) |
Súly (kg/m2) |
Áteresztő képesség (%) |
|---|---|---|---|
| 1,09 | 0,30 | 0,82 | 61,5 |
| 1,18 | 0,36 | 1,07 | 58,8 |
| 1,24 | 0,30 | 0,74 | 64,9 |
| 1,29 | 0,25 | 0,51 | 70,2 |
| 1,34 | 0,40 | 1,17 | 59,2 |
| 1,48 | 0,50 | 1,60 | 55,9 |
| 1,58 | 0,40 | 1,02 | 63,7 |
| 1,86 | 0,45 | 1,11 | 64,9 |
| 2,09 | 1,00 | 4,11 | 45,7 |
| 2,87 | 0,60 | 1,32 | 68,4 |
| 3,07 | 0,90 | 2,59 | 59,8 |
| 4,65 | 0,90 | 1,85 | 70,2 |
| 4,67 | 1,50 | 4,63 | 57,3 |
| 9,61 | 1,50 | 2,57 | 74,8 |
| 16,51 | 2,00 | 2,74 | 79,6 |