
INOX-Center Kft| Cégbemutató | Termékeink | Műszaki Kisokos | Kapcsolat | Árajánlat/Megrendelés |

| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 10 | 1,5 |
| 17,2 | 2,0 |
| 17,2 | 2,3 |
| 17,2 | 2,6 |
| 18 | 1,5 |
| 18 | 2,0 |
| 20 | 1,5 |
| 20 | 2,0 |
| 20 | 2,5 |
| 21,3 | 2,0 |
| 21,3 | 2,6 |
| 21,3 | 3,2 |
| 25 | 2,0 |
| 26,9 | 2,0 |
| 26,9 | 2,5 |
| 28 | 1,5 |
| 28 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 30 | 2,0 |
| 30 | 2,5 |
| 30 | 3,0 |
| 31,8 | 2,5 |
| 32 | 2,0 |
| 33,7 | 1,6 |
| 33,7 | 2,0 |
| 3,7 | 2,6 |
| 33,7 | 2,9 |
| 33,7 | 3,2 |
| 33,7 | 3,6 |
| 34 | 1,5 |
| 34 | 2,0 |
| 35 | 2,0 |
| 38 | 1,5 |
| 38 | 2,0 |
| 38 | 2,6 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 38 | 3,0 |
| 40 | 1,5 |
| 40 | 2,0 |
| 42,4 | 2,0 |
| 42,4 | 2,6 |
| 42,4 | 3,6 |
| 44 | 2,0 |
| 44,5 | 2,0 |
| 44,5 | 2,6 |
| 44,5 | 4,0 |
| 48,3 | 2,0 |
| 48,3 | 2,6 |
| 48,3 | 4,0 |
| 50 | 1,5 |
| 50 | 2,0 |
| 50 | 2,5 |
| 51 | 5,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 51 | 8,0 |
| 52 | 1,5 |
| 52 | 2,0 |
| 54 | 2,0 |
| 57 | 2,0 |
| 57 | 2,5 |
| 57 | 2,9 |
| 57 | 3,0 |
| 57 | 4,0 |
| 60,3 | 2,0 |
| 60,3 | 2,6 |
| 60,3 | 3,6 |
| 70 | 2,0 |
| 76,1 | 2,0 |
| 76,1 | 2,6 |
| 76,1 | 2,9 |
| 76,1 | 3,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 76,1 | 3,6 |
| 84 | 2,0 |
| 88,9 | 2,0 |
| 88,9 | 2,6 |
| 88,9 | 2,9 |
| 88,9 | 3,0 |
| 88,9 | 3,2 |
| 104 | 2,0 |
| 108 | 2,0 |
| 108 | 2,9 |
| 108 | 3,0 |
| 108 | 3,2 |
| 108 | 4,0 |
| 114,3 | 2,0 |
| 114,3 | 2,6 |
| 114,3 | 3,0 |
| 129 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 133 | 2,5 |
| 133 | 4,0 |
| 139,7 | 2,0 |
| 139,7 | 3,0 |
| 154 | 2,0 |
| 156 | 3,0 |
| 159 | 2,0 |
| 159 | 3,0 |
| 159 | 4,0 |
| 159 | 4,5 |
| 159 | 5,0 |
| 168,3 | 2,0 |
| 168,3 | 3,0 |
| 168,3 | 4,5 |
| 204 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
súly (kg/db) |
|---|---|---|
| 219,1 | 2,0 | 5,2 |
| 219,1 | 3,0 | 7,8 |
| 254 | 2,0 | 7,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
súly (kg/db) |
|---|---|---|
| 273 | 3,0 | 12,2 |
| 273 | 4,0 | 16,3 |
| 273 | 5,0 | 20,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
súly (kg/db) |
|---|---|---|
| 305 | 2,5 | 6,5 |
| 306 | 3,0 | 14,5 |
| 329,9 | 3,0 | 17,4 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
súly (kg/db) |
|---|---|---|
| 356 | 3,0 | 22,3 |
| 406 | 3,0 | 24,0 |
| 506 | 3,0 | 35,7 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 18 | 2,0 |
| 20 | 2,0 |
| 21,3 | 2,0 |
| 21,3 | 2,6 |
| 25 | 2,0 |
| 26,9 | 2,0 |
| 26,9 | 2,3 |
| 26,9 | 2,9 |
| 28 | 1,5 |
| 28 | 2,0 |
| 30 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 30 | 2,6 |
| 33,7 | 2,0 |
| 33,7 | 2,6 |
| 33,7 | 2,9 |
| 34 | 1,5 |
| 34 | 2,0 |
| 40 | 1,5 |
| 40 | 2,0 |
| 42,4 | 2,0 |
| 42,4 | 2,6 |
| 44,5 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 44,5 | 2,6 |
| 48,3 | 2,0 |
| 48,3 | 2,6 |
| 48,3 | 2,9 |
| 52 | 1,5 |
| 53 | 1,5 |
| 54 | 2,0 |
| 57 | 2,9 |
| 60,3 | 2,0 |
| 60,3 | 2,6 |
| 60,3 | 4,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 70 | 2,0 |
| 76,1 | 2,0 |
| 76,1 | 2,3 |
| 76,1 | 2,5 |
| 76,1 | 2,9 |
| 84 | 2,0 |
| 88,9 | 2,0 |
| 88,9 | 2,3 |
| 88,9 | 3,0 |
| 88,9 | 5,0 |
| 104 | 2,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 108 | 2,5 |
| 114,3 | 2,0 |
| 114,3 | 2,6 |
| 114,3 | 2,9 |
| 114,3 | 3,6 |
| 129 | 2,0 |
| 139,7 | 3,0 |
| 154 | 2,0 |
| 156 | 3,0 |
| 159 | 3,0 |
| 159 | 4,0 |
| Külső Ø (mm) |
Falvast. (mm) |
|---|---|
| 168,3 | 2,0 |
| 168,3 | 3,0 |
| 204 | 2,0 |
| 219,1 | 3,0 |
| 256 | 3,0 |
| 306 | 3,0 |
| 323,9 | 3,0 |
| 323,9 | 3,2 |
| Külső Ø (coll) |
Hossza (mm) |
|---|---|
| 1/4 | 42 |
| 3/8 | 50 |
| Külső Ø (coll) |
Hossza (mm) |
|---|---|
| 1/2 | 56 |
| 3/4 | 66 |
| Külső Ø (coll) |
Hossza (mm) |
|---|---|
| 1 | 76 |
| 5/4 | 90 |
| Külső Ø (coll) |
Hossza (mm) |
|---|---|
| 6/4 | 100 |
