
INOX-Center Kft| Cégbemutató | Termékeink | Műszaki Kisokos | Kapcsolat | Árajánlat/Megrendelés |
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4541, 1.4034, 1.4571, 1.4305, 1.4021, 1.4404 1.4057, 1.4104, 1.4841, 1.4845 |
| Kivitel | húzott (DIN 671) hengerelt (DIN 1013) finoman hántolt (DIN 668) kovácsolt |
| Tűrés | h9 - h11, k10 - k11 |
| Gyártási hossz | standard 3 - 6 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 2 | 0,025 |
| 3 | 0,056 |
| 4 | 0,099 |
| 5 | 0,154 |
| 6 | 0,220 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,510 |
| 10 | 0,617 |
| 12 | 0,888 |
| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 13 | 1,042 |
| 14 | 1,208 |
| 15 | 1,387 |
| 16 | 1,578 |
| 17 | 1,782 |
| 18 | 1,998 |
| 19 | 2,226 |
| 20 | 2,466 |
| 22 | 2,984 |
| 24 | 3,551 |
| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 25 | 3,853 |
| 28 | 4,834 |
| 30 | 5,549 |
| 32 | 6,313 |
| 35 | 7,553 |
| 36 | 7,990 |
| 40 | 9,865 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,42 |
| 50 | 15,41 |
| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,20 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 85 | 44,55 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,60 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,30 |
| 130 | 104,2 |
| 140 | 120,8 |
| 150 | 138,7 |
| 160 | 157,8 |
| 180 | 199,8 |
| Átmérő (mm) |
Súly |
|---|---|
| 200 | 246,6 |
| 210 | 271,9 |
| 220 | 298,4 |
| 240 | 355,1 |
| 250 | 385,3 |
| 260 | 416,8 |
| 300 | 554,9 |
| 350 | 755,3 |
| 360 | 790,0 |
| 400 |
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4541, 1.4305, 1.4571, 1.4841 |
| Kivitel | húzott (DIN 178) melegen hengerelt (DIN 1014) |
| Gyártási hossz | standard 3 - 4 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 6x6 | 0,785 |
| 8x8 | 0,522 |
| 10x10 | 0,785 |
| 12x12 | 1,130 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 14x14 | 1,539 |
| 15x15 | 1,766 |
| 16x16 | 2,010 |
| 18x18 | 2,543 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 20x20 | 3,140 |
| 25x25 | 4,906 |
| 30x30 | 7,065 |
| 35x35 | 9,680 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 40x40 | 12,56 |
| 45x45 | 15,90 |
| 50x50 | 19,63 |
| 55x55 | 23,75 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 60x60 | 28,26 |
| 65x65 | 33,17 |
| 70x70 | 38,47 |
| 80x80 | 50,24 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 90x90 | 63,59 |
| 100x100 | 75,50 |
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4305 |
| Kivitel | húzott (DIN 176) hengerelt |
| Gyártási hossz | standard 3 - 3,2 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 6 | 0,245 |
| 7 | 0,333 |
| 8 | 0,435 |
| 9 | 0,551 |
| 10 | 0,680 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 11 | 0,820 |
| 12 | 0,980 |
| 13 | 1,150 |
| 14 | 1,330 |
| 15 | 1,530 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 16 | 1,740 |
| 17 | 1,985 |
| 18 | 2,203 |
| 19 | 2,450 |
| 22 | 3,290 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 24 | 3,910 |
| 25 | 4,250 |
| 27 | 4,960 |
| 30 | 6,120 |
| 32 | 6,960 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 36 | 8,810 |
| 41 | 11,43 |
| 46 | 14,39 |
| 50 | 17,00 |
| 55 | 20,57 |
| Laptáv (mm) |
Súly |
|---|---|
| 60 | 24,48 |
| 65 | 27,42 |
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4541, 1.4571 |
| Kivitel | húzott (DIN 174) hengerelt (DIN 1017) |
| Gyártási hossz | standard 3 - 6 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 10 | • | • | • | • | ||||||||
| 12 | • | |||||||||||
| 15 | • | • | • | • | ||||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 130 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 145 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 190 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 220 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4571 |
| Kivitel | melegen hengerelt (DIN 1028), (DIN 1029)2 |
| Gyártási hossz | standard 6 (5 - 7), (4 - 6)2 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 20x20x3 | 0,9 |
| 25x25x3 | 1,2 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 30x30x3 | 1,4 |
| 35x35x4 | 2,3 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 40x40x4 | 2,5 |
| 45x45x5 | 3,4 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 50x50x5 | 3,8 |
| 60x60x6 | 5,5 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 70x70x7 | 7,4 |
| 80x80x8 | 9,7 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 90x90x9 | 12,2 |
| 100x100x10 | 15,0 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 20x10x3 | 0,64 |
| 30x20x3 | 1,11 |
| 30x20x4 | 1,45 |
| 40x20x4 | 1,77 |
| 45x30x5 | 2,7 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 50x30x5 | 2,96 |
| 60x30x5 | 3,4 |
| 60x40x5 | 3,7 |
| 60x40x6 | 4,46 |
| 65x50x5 | 4,30 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 80x40x6 | 5,40 |
| 80x40x8 | 7,07 |
| 80x65x8 | 8,7 |
| 100x50x6 | 6,8 |
| 100x50x8 | 9,0 |
| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 100x65x9 | 11,2 |
| 120x80x8 | 12,0 |
| 130x65x8 | 11,9 |
| 150x100x10 | 18,9 |
| 200x100x12 | 27,4 |
| Anyagminőség | Wnr.: 1.4301, 1.4571 |
| Kivitel | préselt, melegen hengerelt (DIN 17440), hegesztett |
| Gyártási hossz | standard 4 - 6 m/szál |
| Műbizonylat | EN 10204 / 3.1B |

| Méret (mm) |
Súly |
|---|---|
| 25x50x25x5/6 | 4,2 |
| 38x50x38x5/7 | 5,7 |
| 30x60x30x6/6 | 5,22 |
| 42x65x42x5,5/7,5 | 7,4 |
| 45x80x45x6/8 | 8,8 |
| 50x100x50x6/8,5 | 10,6 |
| 55x120x55x7/9 | 13,5 |
| 60x140x60x7/10 | 16,2 |
| 65x160x65x7,5/10,5 | 19,3 |
| Méret 2 (mm) |
Súly |
|---|---|
| 15x30x15x4/4 | 1,74 |
| 20x40x20x4/4 | 2,50 |
| 40x80x40x5/5 | 6,06 |
| 50x100x50x6/6 | 9,13 |
| Méret 3 (mm) |
Súly |
|---|---|
| 60x120x60x6/6 | 11,1 |
| 65x130x65x9/9 | 17,6 |
| 70x140x70x7/7 | 15,1 |
| 75x150x75x9/9 | 20,5 |
| 80x160x80x8/8 | 19,7 |
| 90x180x90x8/8 | 22,3 |
| 100x200x100x10/10 | 30,7 |